Dengan berbaki 5 pusingan sahaja lagi, musim Formula 1 2012 kini semakin hangat dengan perebutan takhta pendahulu keseluruhan. Berikut merupakan kedudukan terkini:
Kategori pemandu:
1. Fernando Alonso - 194 mata
2. Sebastian Vettel - 190 mata
3. Kimi Raikkonen - 157 mata
4. Lewis Hamilton - 152 mata
5. Mark Webber - 134 mata
Kategori pengeluar:
1. Red Bull Renault - 324 mata
2. McLaren Mercedes - 283 mata
3. Ferrari - 263 mata
4. Lotus Renault - 239 mata
5. Mercedes - 136 mata
Kedudukan grid pada perlumbaan kali ini:
2012 Korean GP: Formula One Grid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Pemandu | Pasukan | Grid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kimi Raikkonen | Lotus-Renault | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nico Rosberg | Mercedes | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Michael Schumacher | Mercedes | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 24 |
Perlumbaan ke-16 daripada 20 keseluruhannya ini begitu penting untuk prospek kejuaraan dunia. Di puncak, nampaknya Sebastian Vettel semakin menghampiri Fernando Alonso dari segi kutipan mata. Hanya 4 mata memisahkan mereka. Adakah selepas perlumbaan ini, Vettel akan merampas takhta daripada Alonso? Sama-sama kita lihat..
Namun, Vettel kelihatan berpeluang cerah untuk berbuat demikian kali ini, kerana dia akan bermula pada baris hadapan, di petak kedua. Mungkinkah Vettel akan memenangi perlumbaan pada kali ini? Atau Alonso akan membuat kejutan? Atau Webber akan terus mendominasi? Atau pelumba lain akan melakar kejayaan? Segalanya bakal terjawab pada perlumbaan yang bakal bermula pada pukul 2.00 petang (waktu Malaysia).
Ramalan aku untuk perlumbaan kali ni?
1. Vettel
2. Webber
3. Alonso
huh..pening kepala xpaham..hahahaha:)
BalasPadamhahaha... kalau tak minat, mmg tak paham.. :D
Padam